A vara REFLEXIONS já foi testada em águas doces e salgadas, em lagos, pesqueiros e mares. Em todos os casos, ela demonstrou versatilidade e resistência às fisgadas dos grandes peixes. O blank de carbono 24-ton garante versatilidade, maior resistência à ruptura e à tensão. Além disso, conta com uma ponteira reforçada pela exclusiva tecnologia UFR da Okuma, que aumenta o poder de levantamento da vara em até 3 vezes.
- Blank tubular de carbono 24-ton, extremamente resistente
- Ponteira com tecnologia UFR (3 vezes mais potência para levantar peso)
- Passadores e ponteira de aço inoxidável
- Anéis dos passadores de zircônio (reduz o atrito)
- Cabo bipartido ou alongado de cortiça
- Cabo alongado com formato cônico (ergonômico)
- Reel seat com design adaptado, estilo skeleton, com mescla de cortiça e A.B.S., para maior leveza e resistência
- Gancho para anzol em aço inoxidável
Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Cabo (tipo) | Cabo (cm) | Peso (g) |
RX-C-571 | 1,72 | 8-17 | 8-25 | M | 1 | 7 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 23 | 93 |
RX-C-541 | 1,62 | 8-17 | 8-25 | M | 1 | 6 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 23 | 90 |
RX-C-601 | 1,83 | 10-20 | 10-30 | MH | 1 | 7 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 30 | 104 |
RX-C-601 | 1,83 | 15-30 | 15-45 | H | 1 | 7 + Ponta | Inteiriço (foregrip "A") | 30 | 130 |
RX-C-601 | 1,83 | 20-40 | 20-50 | H | 1 | 7 + Ponta | Inteiriço (foregrip "B") | 30 | 145 |
RX-C-601 | 1,83 | 30-60 | 30-80 | XH | 1 | 7 + Ponta | Inteiriço (foregrip "B") | 30 | 157 |
RX-C-661 | 1,98 | 15-30 | 15-45 | H | 1 | 8 + Ponta | Inteiriço (foregrip "A") | 30 | 130 |
RX-C-661 | 1,98 | 20-40 | 20-50 | H | 1 | 8 + Ponta | Inteiriço (foregrip "B") | 30 | 160 |
RX-C-661 | 1,98 | 30-60 | 30-80 | XH | 1 | 8 + Ponta | Inteiriço (foregrip "B") | 30 | 168 |
RX-C-661 | 1,98 | 40-80 | 30-100 | XXH | 1 | 8 + Ponta | Inteiriço (foregrip "B") | 30 | 180 |
RX-C-662 | 1,98 | 20-40 | 20-50 | H | 2 | 8 + Ponta | Inteiriço (foregrip "B") | 30 | 161 |
RX-C-702 | 2,13 | 15-30 | 15-45 | H | 2 | 8 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 40 | 141 |
RX-C-702 | 2,13 | 20-40 | 20-50 | H | 2 | 8 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 40 | 148 |
RX-C-802 | 2,40 | 15-30 | 15-45 | H | 2 | 9 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 46 | 165 |
RX-C-802 | 2,40 | 15-30 | 15-45 | H | 2 | 9 + Ponta | Inteiriço (foregrip "A") | 46 | 200 |
RX-C-802 | 2,40 | 20-40 | 20-50 | H | 2 | 8 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 46 | 175 |
RX-C-802 | 2,40 | 20-40 | 20-50 | H | 2 | 9 + Ponta | Inteiriço (foregrip "A") | 46 | 218 |
RX-C-902 | 2,70 | 15-30 | 15-45 | H | 2 | 9 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 46 | 225 |
RX-C-902 | 2,70 | 15-30 | 15-45 | H | 2 | 9 + Ponta | Inteiriço (foregrip "A") | 46 | 241 |
RX-C-902 | 2,70 | 20-40 | 20-50 | H | 2 | 9 + Ponta | Bipartido (foregrip "A") | 46 | 215 |
RX-C-902 | 2,70 | 20-40 | 20-50 | H | 2 | 9 + Ponta | Inteiriço (foregrip "A") | 46 | 240 |
- Blank tubular de carbono 24-ton, extremamente resistente
- Ponteira com tecnologia UFR (3 vezes mais potência para levantar peso)
- Passadores e ponteira de aço inoxidável
- Anéis dos passadores de zircônio (reduz o atrito)
- Cabo bipartido ou alongado de cortiça
- Cabo alongado com formato cônico (ergonômico)
- Reel seat com design adaptado, estilo skeleton, com mescla de cortiça e A.B.S., para maior leveza e resistência
- Gancho para anzol em aço inoxidável
Modelos RX-C-571 | |
Tamanhos (m) | 1,72 |
Libragens | 8-17 |
Casting (g) | 8-25 |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | 7 + Ponta |
Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 23 |
Peso (g) | 93 |
Modelos RX-C-541 | |
Tamanhos (m) | 1,62 |
Libragens | 8-17 |
Casting (g) | 8-25 |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | 6 + Ponta |
Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 23 |
Peso (g) | 90 |
Modelos RX-C-601 | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | 10-30 |
Power | MH |
Partes | 1 |
Passadores | 7 + Ponta |
Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 104 |
Modelos RX-C-601 | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | 15-45 |
Power | H |
Partes | 1 |
Passadores | 7 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 130 |
Modelos RX-C-601 | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 20-40 |
Casting (g) | 20-50 |
Power | H |
Partes | 1 |
Passadores | 7 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "B") |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 145 |
Modelos RX-C-601 | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 30-60 |
Casting (g) | 30-80 |
Power | XH |
Partes | 1 |
Passadores | 7 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "B") |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 157 |
Modelos RX-C-661 | |
Tamanhos (m) | 1,98 |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | 15-45 |
Power | H |
Partes | 1 |
Passadores | 8 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 130 |
Modelos RX-C-661 | |
Tamanhos (m) | 1,98 |
Libragens | 20-40 |
Casting (g) | 20-50 |
Power | H |
Partes | 1 |
Passadores | 8 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "B") |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 160 |
Modelos RX-C-661 | |
Tamanhos (m) | 1,98 |
Libragens | 30-60 |
Casting (g) | 30-80 |
Power | XH |
Partes | 1 |
Passadores | 8 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "B") |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 168 |
Modelos RX-C-661 | |
Tamanhos (m) | 1,98 |
Libragens | 40-80 |
Casting (g) | 30-100 |
Power | XXH |
Partes | 1 |
Passadores | 8 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "B") |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 180 |
Modelos RX-C-662 | |
Tamanhos (m) | 1,98 |
Libragens | 20-40 |
Casting (g) | 20-50 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 8 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "B") |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 161 |
Modelos RX-C-702 | |
Tamanhos (m) | 2,13 |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | 15-45 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 8 + Ponta |
Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 40 |
Peso (g) | 141 |
Modelos RX-C-702 | |
Tamanhos (m) | 2,13 |
Libragens | 20-40 |
Casting (g) | 20-50 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 8 + Ponta |
Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 40 |
Peso (g) | 148 |
Modelos RX-C-802 | |
Tamanhos (m) | 2,40 |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | 15-45 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 9 + Ponta |
Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 46 |
Peso (g) | 165 |
Modelos RX-C-802 | |
Tamanhos (m) | 2,40 |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | 15-45 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 9 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 46 |
Peso (g) | 200 |
Modelos RX-C-802 | |
Tamanhos (m) | 2,40 |
Libragens | 20-40 |
Casting (g) | 20-50 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 8 + Ponta |
Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 46 |
Peso (g) | 175 |
Modelos RX-C-802 | |
Tamanhos (m) | 2,40 |
Libragens | 20-40 |
Casting (g) | 20-50 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 9 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 46 |
Peso (g) | 218 |
Modelos RX-C-902 | |
Tamanhos (m) | 2,70 |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | 15-45 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 9 + Ponta |
Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 46 |
Peso (g) | 225 |
Modelos RX-C-902 | |
Tamanhos (m) | 2,70 |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | 15-45 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 9 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 46 |
Peso (g) | 241 |
Modelos RX-C-902 | |
Tamanhos (m) | 2,70 |
Libragens | 20-40 |
Casting (g) | 20-50 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 9 + Ponta |
Cabo (tipo) | Bipartido (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 46 |
Peso (g) | 215 |
Modelos RX-C-902 | |
Tamanhos (m) | 2,70 |
Libragens | 20-40 |
Casting (g) | 20-50 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 9 + Ponta |
Cabo (tipo) | Inteiriço (foregrip "A") |
Cabo (cm) | 46 |
Peso (g) | 240 |
Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados. Produzido por Jasa Produções