O molinete REVENGER PRO coloca à disposição do pescador um dos melhores custo X benefícios da Okuma, além de uma ampla gama de modelos, com tamanhos diferentes, para variadas modalidades de pescarias. Projetado com um resistente carretel de alumínio e corpo de grafite, para resistir às fisgadas e ao desgaste ocasionado pelo tempo.
- Sistema de 1 rolamento
- Sistema anti-reverso Multi-stop
- Fricção com múltiplos discos lubrificados
- Carretel de alumÃÂnio anodizado
- Corpo e rotor de grafite, resistentes àcorrosão
- Manivela de alumÃÂnio, oferece alta resistência
- Manopla de A.B.S., com design mais leve e confortável
- Arco de linha de aço inoxidável
- RESII: Rotor balanceado por computador
- Modelos 55/65/80: manopla em formato de "T"
Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Recuperação de linha | Freio máximo | Capacidade de Lina (m/mm) | Carretel |
RVP-25 | 5.0:1 | 1BB | 215 | 64.5 | 3 | 0.15/320, 0.20/190, 0.25/120 | AlumÃÂnio |
RVP-30 | 5.0:1 | 1BB | 215 | 64.5 | 5 | 0.20/220, 0.25/140, 0.30/100 | AlumÃÂnio |
RVP-40 | 5.0:1 | 1BB | 260 | 76.2 | 5 | 0.25/270, 0.30/190, 0.35/140 | AlumÃÂnio |
RVP-55 | 4.5:1 | 1BB | 365 | 76.2 | 9 | 0.30/390, 0.35/285, 0.40/220 | AlumÃÂnio |
RVP-65 | 4.8:1 | 1BB | 560 | 94.0 | 11 | 0.35/360, 0.40/280, 0.50/170 | AlumÃÂnio |
RVP-80 | 4.8:1 | 1BB | 586 | 104.1 | 12 | 0.45/280, 0.50/225, 0.55/190 | AlumÃÂnio |
- Sistema de 1 rolamento
- Sistema anti-reverso Multi-stop
- Fricção com múltiplos discos lubrificados
- Carretel de alumÃÂnio anodizado
- Corpo e rotor de grafite, resistentes àcorrosão
- Manivela de alumÃÂnio, oferece alta resistência
- Manopla de A.B.S., com design mais leve e confortável
- Arco de linha de aço inoxidável
- RESII: Rotor balanceado por computador
- Modelos 55/65/80: manopla em formato de "T"
Modelo RVP-25 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 1BB |
Peso (g) | 215 |
Recuperação de linha | 64.5 |
Freio máximo | 3 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.15/320, 0.20/190, 0.25/120 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Modelo RVP-30 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 1BB |
Peso (g) | 215 |
Recuperação de linha | 64.5 |
Freio máximo | 5 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.20/220, 0.25/140, 0.30/100 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Modelo RVP-40 | |
Recolhimento | 5.0:1 |
Rolamento | 1BB |
Peso (g) | 260 |
Recuperação de linha | 76.2 |
Freio máximo | 5 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.25/270, 0.30/190, 0.35/140 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Modelo RVP-55 | |
Recolhimento | 4.5:1 |
Rolamento | 1BB |
Peso (g) | 365 |
Recuperação de linha | 76.2 |
Freio máximo | 9 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.30/390, 0.35/285, 0.40/220 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Modelo RVP-65 | |
Recolhimento | 4.8:1 |
Rolamento | 1BB |
Peso (g) | 560 |
Recuperação de linha | 94.0 |
Freio máximo | 11 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.35/360, 0.40/280, 0.50/170 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Modelo RVP-80 | |
Recolhimento | 4.8:1 |
Rolamento | 1BB |
Peso (g) | 586 |
Recuperação de linha | 104.1 |
Freio máximo | 12 |
Capacidade de Lina (m/mm) | 0.45/280, 0.50/225, 0.55/190 |
Carretel | AlumÃÂnio |
Copyright © 2019 Okuma Fishing Brasil. Todos os direitos Reservados. Produzido por Jasa Produções